1) Гильдии до 10 участников:
Скрытый текст
+---------+----------------------------------------+---------+-------+-------+
| guildid | name | members | stack | total |
+---------+----------------------------------------+---------+-------+-------+
| 13208 | Empire of Skulls | 1 | 233 | 4652 |
| 13569 | FuN the EnD | 2 | 176 | 3502 |
| 11113 | Лики Смерти | 1 | 101 | 2017 |
| 13607 | Дети Солнца | 1 | 96 | 1920 |
| 13588 | Дети солнца | 1 | 96 | 1920 |
| 9991 | твинкиорды | 1 | 94 | 1870 |
| 13087 | Величие орды | 1 | 69 | 1370 |
| 13190 | Gods Alliance | 2 | 66 | 1320 |
| 13056 | Матроскин | 2 | 59 | 1170 |
| 13023 | In Beetwin | 2 | 55 | 1100 |
| 13567 | Дессонанс | 2 | 52 | 1040 |
| 10751 | SDOLIKCIU | 2 | 53 | 1034 |
| 13122 | Вестник тьмы | 1 | 48 | 960 |
| 11115 | Treasury of Erebor | 4 | 46 | 919 |
| 13582 | Jajka | 2 | 42 | 840 |
| 1927 | The GodFathers | 2 | 38 | 760 |
| 12366 | Lireten | 2 | 32 | 630 |
| 13549 | Маслокрады | 1 | 24 | 480 |
| 9833 | КАЗАЧЬЯ ВОЛЬНИЦА | 4 | 21 | 405 |
| 13191 | Мощь Орды | 2 | 18 | 360 |
| 2790 | Announcers of Death | 1 | 17 | 338 |
| 3401 | STALKERA | 1 | 17 | 335 |
| 13136 | Наследие Азерота | 2 | 14 | 280 |
| 5633 | ТемНый ЛЕгиОн | 1 | 12 | 240 |
| 11718 | ПираММида | 1 | 12 | 233 |
| 10120 | Альфа и Омега | 7 | 11 | 212 |
| 11773 | Запад | 2 | 10 | 185 |
| 10738 | Три Брата Акробата | 8 | 9 | 180 |
| 3651 | Разделяй и властвуй | 1 | 8 | 138 |
| 2332 | Order Of North | 1 | 7 | 126 |
| 12226 | TheReaper | 10 | 7 | 125 |
| 4920 | Finance | 7 | 7 | 121 |
| 13116 | Тараканы | 1 | 5 | 100 |
| 13271 | Не ок ГИ | 2 | 4 | 80 |
| 10005 | War Horde | 2 | 4 | 80 |
| 3427 | Grey League | 1 | 4 | 80 |
| 7345 | Банкиры ЁПТа | 4 | 4 | 80 |
| 9484 | Tactical Supremacy | 8 | 4 | 80 |
| 11283 | Legends of Heavens | 5 | 4 | 80 |
| 13614 | Crabs Party | 8 | 4 | 76 |
| 12172 | сила аука | 1 | 4 | 75 |
| 10474 | Shatter Destroy | 3 | 4 | 69 |
| 8347 | ForeverAloneinMassEffect | 5 | 47 | 65 |
| 11386 | Два дебила и без хила | 4 | 4 | 64 |
| 9335 | Legion of Legends | 4 | 4 | 62 |
| 6699 | ЛУНАТИКИ | 2 | 3 | 60 |
| 13102 | Miami Beach | 3 | 3 | 60 |
| 2491 | Небесный Легион | 2 | 3 | 60 |
| 2265 | ПРО | 8 | 3 | 60 |
| 4444 | Die Horde | 1 | 3 | 55 |
| 11036 | Web of Shadows | 2 | 3 | 53 |
| 6744 | Golden Wings | 9 | 3 | 45 |
| 9350 | Squad | 8 | 3 | 44 |
| 6232 | Empire of the Sun | 6 | 3 | 43 |
| 9841 | Bear | 1 | 2 | 40 |
| 8741 | Трусы | 2 | 2 | 40 |
| 11493 | Вечный Огонь | 7 | 2 | 40 |
| 10484 | GOOLD | 1 | 2 | 40 |
| 2029 | Лига теней | 4 | 2 | 40 |
| 13448 | immortal King | 2 | 7 | 40 |
| 10130 | The Rolling Stones | 10 | 2 | 40 |
| 1186 | Hakuna Matata | 3 | 3 | 39 |
| 11209 | ANGELS | 6 | 2 | 39 |
| 13553 | КУКУ ЕПТА | 1 | 2 | 38 |
| 11707 | Тара | 5 | 2 | 35 |
| 9905 | Apostles Hordes | 8 | 2 | 34 |
| 8798 | Россия | 5 | 2 | 33 |
| 3996 | Титаны | 5 | 2 | 33 |
| 11643 | Кенариец | 3 | 2 | 31 |
| 2014 | Storage | 9 | 2 | 31 |
| 7091 | НИБЕРИЯ | 9 | 2 | 31 |
| 9036 | Mad Energy | 1 | 2 | 30 |
| 12533 | Rock Its my life | 1 | 2 | 30 |
| 6415 | ArboK | 10 | 2 | 30 |
| 12895 | Noldor Exodus | 3 | 2 | 30 |
| 12872 | Серыхи | 10 | 2 | 30 |
| 13418 | mashedonkliv | 2 | 2 | 30 |
| 11746 | Держи меня за руку | 5 | 2 | 27 |
| 7241 | A Hard Days Night | 4 | 2 | 27 |
| 10336 | Poedinok | 4 | 2 | 25 |
| 1379 | Черное солнце | 6 | 2 | 25 |
| 5654 | Варсонга | 4 | 2 | 25 |
| 3566 | Blizzard | 5 | 2 | 24 |
| 4815 | Hammer of Tatis | 1 | 2 | 24 |
| 6831 | Symphonie des Grauens | 6 | 2 | 23 |
| 7354 | Fighters for Freedom | 5 | 2 | 23 |
| 13259 | Мой Твой Наш | 1 | 2 | 22 |
| 11683 | БаНдА | 5 | 3 | 22 |
| 10982 | C L A S S I K | 1 | 2 | 21 |
| 10752 | FILASTERID | 1 | 2 | 21 |
| 7362 | Онотоле пячит УГ | 10 | 2 | 21 |
| 2104 | СЕРЕБРЯНЫЙ АВАНГАРД | 2 | 2 | 21 |
+---------+----------------------------------------+---------+-------+-------+
+---------+----------------------------------------+---------+-------+-------+
| guildid | name | members | stack | total |
+---------+----------------------------------------+---------+-------+-------+
| 13208 | Empire of Skulls | 1 | 233 | 4652 |
| 13569 | FuN the EnD | 2 | 176 | 3502 |
| 11113 | Лики Смерти | 1 | 101 | 2017 |
| 13607 | Дети Солнца | 1 | 96 | 1920 |
| 13588 | Дети солнца | 1 | 96 | 1920 |
| 9991 | твинкиорды | 1 | 94 | 1870 |
| 13087 | Величие орды | 1 | 69 | 1370 |
| 13190 | Gods Alliance | 2 | 66 | 1320 |
| 13056 | Матроскин | 2 | 59 | 1170 |
| 13023 | In Beetwin | 2 | 55 | 1100 |
| 13567 | Дессонанс | 2 | 52 | 1040 |
| 10751 | SDOLIKCIU | 2 | 53 | 1034 |
| 13122 | Вестник тьмы | 1 | 48 | 960 |
| 11115 | Treasury of Erebor | 4 | 46 | 919 |
| 13582 | Jajka | 2 | 42 | 840 |
| 1927 | The GodFathers | 2 | 38 | 760 |
| 12366 | Lireten | 2 | 32 | 630 |
| 13549 | Маслокрады | 1 | 24 | 480 |
| 9833 | КАЗАЧЬЯ ВОЛЬНИЦА | 4 | 21 | 405 |
| 13191 | Мощь Орды | 2 | 18 | 360 |
| 2790 | Announcers of Death | 1 | 17 | 338 |
| 3401 | STALKERA | 1 | 17 | 335 |
| 13136 | Наследие Азерота | 2 | 14 | 280 |
| 5633 | ТемНый ЛЕгиОн | 1 | 12 | 240 |
| 11718 | ПираММида | 1 | 12 | 233 |
| 10120 | Альфа и Омега | 7 | 11 | 212 |
| 11773 | Запад | 2 | 10 | 185 |
| 10738 | Три Брата Акробата | 8 | 9 | 180 |
| 3651 | Разделяй и властвуй | 1 | 8 | 138 |
| 2332 | Order Of North | 1 | 7 | 126 |
| 12226 | TheReaper | 10 | 7 | 125 |
| 4920 | Finance | 7 | 7 | 121 |
| 13116 | Тараканы | 1 | 5 | 100 |
| 13271 | Не ок ГИ | 2 | 4 | 80 |
| 10005 | War Horde | 2 | 4 | 80 |
| 3427 | Grey League | 1 | 4 | 80 |
| 7345 | Банкиры ЁПТа | 4 | 4 | 80 |
| 9484 | Tactical Supremacy | 8 | 4 | 80 |
| 11283 | Legends of Heavens | 5 | 4 | 80 |
| 13614 | Crabs Party | 8 | 4 | 76 |
| 12172 | сила аука | 1 | 4 | 75 |
| 10474 | Shatter Destroy | 3 | 4 | 69 |
| 8347 | ForeverAloneinMassEffect | 5 | 47 | 65 |
| 11386 | Два дебила и без хила | 4 | 4 | 64 |
| 9335 | Legion of Legends | 4 | 4 | 62 |
| 6699 | ЛУНАТИКИ | 2 | 3 | 60 |
| 13102 | Miami Beach | 3 | 3 | 60 |
| 2491 | Небесный Легион | 2 | 3 | 60 |
| 2265 | ПРО | 8 | 3 | 60 |
| 4444 | Die Horde | 1 | 3 | 55 |
| 11036 | Web of Shadows | 2 | 3 | 53 |
| 6744 | Golden Wings | 9 | 3 | 45 |
| 9350 | Squad | 8 | 3 | 44 |
| 6232 | Empire of the Sun | 6 | 3 | 43 |
| 9841 | Bear | 1 | 2 | 40 |
| 8741 | Трусы | 2 | 2 | 40 |
| 11493 | Вечный Огонь | 7 | 2 | 40 |
| 10484 | GOOLD | 1 | 2 | 40 |
| 2029 | Лига теней | 4 | 2 | 40 |
| 13448 | immortal King | 2 | 7 | 40 |
| 10130 | The Rolling Stones | 10 | 2 | 40 |
| 1186 | Hakuna Matata | 3 | 3 | 39 |
| 11209 | ANGELS | 6 | 2 | 39 |
| 13553 | КУКУ ЕПТА | 1 | 2 | 38 |
| 11707 | Тара | 5 | 2 | 35 |
| 9905 | Apostles Hordes | 8 | 2 | 34 |
| 8798 | Россия | 5 | 2 | 33 |
| 3996 | Титаны | 5 | 2 | 33 |
| 11643 | Кенариец | 3 | 2 | 31 |
| 2014 | Storage | 9 | 2 | 31 |
| 7091 | НИБЕРИЯ | 9 | 2 | 31 |
| 9036 | Mad Energy | 1 | 2 | 30 |
| 12533 | Rock Its my life | 1 | 2 | 30 |
| 6415 | ArboK | 10 | 2 | 30 |
| 12895 | Noldor Exodus | 3 | 2 | 30 |
| 12872 | Серыхи | 10 | 2 | 30 |
| 13418 | mashedonkliv | 2 | 2 | 30 |
| 11746 | Держи меня за руку | 5 | 2 | 27 |
| 7241 | A Hard Days Night | 4 | 2 | 27 |
| 10336 | Poedinok | 4 | 2 | 25 |
| 1379 | Черное солнце | 6 | 2 | 25 |
| 5654 | Варсонга | 4 | 2 | 25 |
| 3566 | Blizzard | 5 | 2 | 24 |
| 4815 | Hammer of Tatis | 1 | 2 | 24 |
| 6831 | Symphonie des Grauens | 6 | 2 | 23 |
| 7354 | Fighters for Freedom | 5 | 2 | 23 |
| 13259 | Мой Твой Наш | 1 | 2 | 22 |
| 11683 | БаНдА | 5 | 3 | 22 |
| 10982 | C L A S S I K | 1 | 2 | 21 |
| 10752 | FILASTERID | 1 | 2 | 21 |
| 7362 | Онотоле пячит УГ | 10 | 2 | 21 |
| 2104 | СЕРЕБРЯНЫЙ АВАНГАРД | 2 | 2 | 21 |
+---------+----------------------------------------+---------+-------+-------+
Меры наказания:
По гильдию Empire of the Sun (включительно) удалены целиком
Всем остальным (тем что ниже в списке) число ДС срезано до 20
2) Гильдии более 10 участников:
Скрытый текст
| 8342 gangster paradise| 40 | 24 | 480 | - удалена
| 1393 USSR| 19 | 20 | 400 | - почищена 40дс осталось.
| 11865 Другой Мир | 94 | 13 | 260 | - почищена. 60 дс осталось. и 40 титана
| 11825 The Expendables Clan| 67 | 9 | 171 | - почищена. осталось 60 дс и 52 сфер рыцаря.
| 6930 Кровавый След | 18 | 9 | 171 | - почищена. 31дс и 34 титана осталось
| 9784 Murloc Inc | 97 | 7 | 126 | - почищена. осталось 60 дс. 46 сфер рыцаря
| 4245 Revolted | 27 | 6 | 117 | - порезан дс до 57 штук.
| 8342 gangster paradise| 40 | 24 | 480 | - удалена
| 1393 USSR| 19 | 20 | 400 | - почищена 40дс осталось.
| 11865 Другой Мир | 94 | 13 | 260 | - почищена. 60 дс осталось. и 40 титана
| 11825 The Expendables Clan| 67 | 9 | 171 | - почищена. осталось 60 дс и 52 сфер рыцаря.
| 6930 Кровавый След | 18 | 9 | 171 | - почищена. 31дс и 34 титана осталось
| 9784 Murloc Inc | 97 | 7 | 126 | - почищена. осталось 60 дс. 46 сфер рыцаря
| 4245 Revolted | 27 | 6 | 117 | - порезан дс до 57 штук.
ДС на руках у игроков будет почищен ближайшее время.
Внимание! Число подписанных петиций для создания гильдии увеличено до 30!