Microsoft Windows [Version 6.1.7601]
© Корпорация Майкрософт (Microsoft Corp.), 2009. Все права защищены.
C:\Users\Игорь>tracert 91.202.44.220
Трассировка маршрута к login.isengard.ru [91.202.44.220]
с максимальным числом прыжков 30:
1 <1 мс <1 мс <1 мс backbone.seversk.ru [78.140.32.1]
2 <1 мс <1 мс <1 мс brd-lagg.seversk.ru [78.140.46.209]
3 2 ms 1 ms 1 ms 85.26.173.201
4 83 ms 83 ms 83 ms 10.222.70.97
5 922 ms 93 ms 91 ms 10.222.70.33
6 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
7 84 ms 83 ms 83 ms 10.222.163.49
8 614 ms 82 ms 83 ms 10.222.177.161
9 83 ms * 82 ms 10.222.78.26
10 81 ms 82 ms 81 ms 83.169.204.78
11 80 ms 81 ms 81 ms ae8.RT.TC1.STO.SE.retn.net [83.169.195.65]
12 80 ms 80 ms 80 ms ae6-7.RT.KM.SPB.RU.retn.net [87.245.233.145]
13 79 ms 80 ms 81 ms ae1-14.RT.SL.SPB.RU.retn.net [87.245.232.250]
14 77 ms 78 ms 77 ms GW-ComforTel.retn.net [87.245.228.219]
15 76 ms 76 ms 76 ms 185-47-53-86.customer.comfortel.pro [185.47.53.8
6]
16 75 ms 75 ms 75 ms login.isengard.ru [91.202.44.220]
Трассировка завершена.
C:\Users\Игорь>
#41
Отправлено 19 ноября 2016 - 18:02
Количество пользователей, читающих эту тему: 1
0 пользователей, 1 гостей, 0 скрытых пользователей